
Tornillos aletados
FORMADOS EN FRÍO
EMBALAJE:
Habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Acero blanco, galvanizado, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042, otros revestimientos a petición del cliente
TOLERANCIA:
Rosca métrica 7 H (blanca 7 G) conforme a DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CABEZA | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
A | 11,2 | 14,0 | 16,5 | 22,0 | 26,0 | |
B | 7,7 | 10,8 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | |
C | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 6,0 | |
D | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | |
LONGITUD | ||||||
10 | 500 | 200 | 100 | - | - | |
12 | 200 | 200 | 100 | - | - | |
15 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | |
35 | - | - | - | 100 | 100 | |
40 | - | - | 100 | 100 | 100 | |
50 | - | - | - | 100 | 50 | |
60 | - | - | - | 100 | 20 |
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.