Article spécial
CROCHETS ET ŒILLETS
| Œillets de suspension | AO 700 | AO 701 | AO 702 |
|---|---|---|---|
| Hauteur env. mm | 28 | 35 | 54 |
| Trou Ø env. mm | 10 | 14 | 28 |
| Filetage | M 6 | M 6 / M 8 | M 6 / M 8 / M 10 |
| 100 pces. | 50 pces. | 50 pces. |
| Crochets de suspension | AH 710 | AH 711 | |
|---|---|---|---|
| Hauteur env. mm | 28 | 34 | |
| Trou Ø env. mm | 10 | 13 | |
| Filetage | M 6 / M 8 | M 6 / M 8 | |
| 100 pces. | 100 pces. |
| Œillets de fixation | BO 716 | BO 718 | |
|---|---|---|---|
| Hauteur x largeur env. mm | 40 x 18 | 45 x 24 | |
| Trou Ø env. mm | 9 | 12 | |
| Filetage | M 6 / M 8 | M6 / M8 / M10 / M12 | |
| 100 pces. | 50 pces. |
| Pattes | 25 mm | 30 mm | 14x68 mm |
|---|---|---|---|
| Fonte malléable EN-GJMB-350-10 DIN EN 1562 | |||
| Écart entre les centres de perforation | 50,8 mm | 56,4 mm | 54,3 mm |
| Largeur intérieure | 25,5 mm | 31,0 mm | 30,2 mm |
| Hauteur complète | 13,8 mm | 13,9 mm | 14,2 mm |
| Crochet simple | Plaque de base env. 50x14 mm |
|---|---|
| Écart entre les centres de perforation | 38 mm |
| Crochet double | Plaque de base env. 45x14 mm |
|---|---|
| Écart entre les centres de perforation | 20 mm |
MATÉRIAU:
Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon la DIN EN 1562
REVÊTEMENT DE LA SURFACE:
Brut, zingué, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, autres revêtements sur demande
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 6 H (brut 6 G) selon la DIN EN ISO 965-1
Selon l’article ou le revêtement de la surface, des quantités minimales sont requises.
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.