
VIS À OREILLE
DIN 316 | MODÈLE EN FONTE LAITON
- Rayons selon la DIN 316, moulés ergonomiquement, pas d’arêtes tranchantes
- Assortiment complet M4x8 – M12x60 pouvant être livré selon le stock disponible
- Modèle moulé en une seule pièce


DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÊTE | d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
d2 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 15,5 | 18,5 | ||
e | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | ||
g | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | ||
h | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 32,3 | ||
m | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 12,0 | ||
LONGEUR | ||||||||
8 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ||
10 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | ||
12 | - | 200 | 100 | 100 | - | - | ||
16 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | - | ||
20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
25 | - | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
30 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
35 | - | - | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
40 | - | - | 100 | 50 | 50 | 20 | ||
45 | - | - | - | 50 | 50 | - | ||
50 | - | - | - | 50 | 20 | - | ||
60 | - | - | - | 50 | - | 20 |
EMBALLAGE:
D’usage courant ou au choix du client
MATÉRIAU:
Laiton (MS), 2.0401 selon la DIN CEN/TS 13388, brute, nickelée selon DIN EN ISO 4042, sur demande : inoxydable A2 ou A4, surface décapée, passivée
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 6 h (brut 6 g) selon la DIN EN ISO 965-1
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.