
ФЛАЖКОВЫЕ БОЛТЫ
ХОЛОДНОКАТАННЫЕ
УПАКОВКА:
стандартная или по желанию заказчика
МАТЕРИАЛ:
сталь, без покрытия, оцинкован., никелирован. по DIN EN ISO 4042, другие покрытия – по запросу.
ДОПУСК:
Метрическая резьба 7 Н (полир. 7 G) по DIN EN ISO 965-1


РАЗМЕРЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВКА | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
A | 11,2 | 14,0 | 16,5 | 22,0 | 26,0 | |
B | 7,7 | 10,8 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | |
C | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 6,0 | |
D | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | |
ДЛИНА | ||||||
10 | 500 | 200 | 100 | - | - | |
12 | 200 | 200 | 100 | - | - | |
15 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | |
35 | - | - | - | 100 | 100 | |
40 | - | - | 100 | 100 | 100 | |
50 | - | - | - | 100 | 50 | |
60 | - | - | - | 100 | 20 |
Все приведённые выше размеры являются приблизительными, они могут отклонятся в ту или другую сторону. Другие поверхностные покрытия возможны по запросу.