
VIS VIOLON
EN FONTE


DIMENSIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TÊTE | M5 | M6 | M8 | M10 | |
A | 20,5 | 23,5 | 27,5 | 36,0 | |
B | 15,5 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
C | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | |
D | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
LONGEUR | |||||
8 | - | - | - | - | |
10 | 200 | 200 | - | - | |
12 | 200 | 200 | 100 | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
25 | - | 100 | 100 | 50 | |
30 | - | 100 | 100 | 50 |
EMBALLAGE:
D’usage courant ou au choix du client
MATÉRIAU:
Fonte malléable, EN-GJMB-350-10, selon la DIN EN 1562, brutes, zinguée, nickelée selon la DIN EN ISO 4042, autres revêtements sur demande
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 6 h (brut 6 g) selon la DIN EN ISO 965-1
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.