
VIS VIOLON
Frappé À FROID
EMBALLAGE:
D’usage courant ou au choix du client
MATÉRIAU:
Acier brut, zingué, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, autres revêtements sur demande
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 7 h (brut 7 g) selon la DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TÊTE | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
A | 11,2 | 14,0 | 16,5 | 22,0 | 26,0 | |
B | 7,7 | 10,8 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | |
C | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 6,0 | |
D | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | |
LONGEUR | ||||||
10 | 500 | 200 | 100 | - | - | |
12 | 200 | 200 | 100 | - | - | |
15 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | 200 | 100 | - | 100 | 100 | |
35 | - | - | - | 100 | 100 | |
40 | - | - | 100 | 100 | 100 | |
50 | - | - | - | 100 | 50 | |
60 | - | - | - | 100 | 20 |
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.