
ФЛАЖКОВЫЕ БОЛТЫ
ЛИТЫЕ


РАЗМЕРЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВКА | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
A | 20,5 | 23,5 | 27,5 | 36,0 | ||
B | 15,5 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | ||
C | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | ||
D | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ||
ДЛИНА | ||||||
8 | - | - | - | - | ||
10 | 200 | 200 | - | - | ||
12 | 200 | 200 | 100 | - | ||
16 | 200 | 100 | 100 | - | ||
20 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
25 | - | 100 | 100 | 50 | ||
30 | - | 100 | 100 | 50 |
УПАКОВКА:
стандартная или по желанию заказчика
МАТЕРИАЛ:
ковкий чугун EN-GJMB-350-10 по DIN EN 1562, без покрытия., оцинкован., никелирован. по DIN EN ISO 4042, другие покрытия – по запросу.
ДОПУСК:
Метрическая резьба 6 Н (полир. 6 G) по DIN EN ISO 965-1
Все приведённые выше размеры являются приблизительными, они могут отклонятся в ту или другую сторону. Другие поверхностные покрытия возможны по запросу.