Hammerkopfschrauben
Zweiteilige Ausführung für Strut-Montageschienen
- Vormontiert mit U-Scheibe und Sechskantmutter DIN 934
- Auf Anfrage: Feuerverzinkte Hammerkopfschrauben, individuelle Verzahnung und Zahnabstände, Sonderdicken, Sonderlängen
- Komplettes Sonderteil, auch für andere Profilgrößen
ABMESSUNGEN / | ||||
---|---|---|---|---|
LÄNGE (L) | M 8 | M 10 | M 12 | |
C | 6 mm | 8 mm | 9 mm | |
20 | 50/200 | - | - | |
30 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | |
40 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | |
50 | 50/200 | 50/200 | - | |
60 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | |
80 | 50/200 | 50/200 | 50/200 | |
90 | - | 50 | - | |
100 | - | 50 | 50 |
Belastungswerte
Hammerkopfschrauben
Folgende Belastungswerte gelten für BTS-Hammerkopfschrauben aus Stahl und Edelstahl für Strut-Montageschienen bei statischer Belastung.
Die max. Belastungswerte der verwendeten Montageschiene sind zu beachten. Für die Belastungswerte der Montageschiene kann BTS keine Gewähr übernehmen.
Dimension | F3 (kN) | F4 (kN) | T (Nm) |
---|---|---|---|
M 6 | 5 | 1 | 3,5 |
M 8 | 6 | 2,4 | 8,4 |
M 10 | 7 | 3,5 | 17 |
M 12 | 7 | 4 | 29 |
M 16 | 12 | 4 | 71 |
Material:
Stahl, mind. Härte 130 HB verzinkt gem. DIN EN ISO 4042, Edelstahl A4, weitere Beschichtungen auf Anfrage
Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben, die nach oben und unten abweichen können.