
Sonderartikel
Ringschrauben | MIT DURCHGÄNGIGEM RING
- Anwendungsgebiet: Abhängung schwerer Lasten, Verwendung in Spannschlössern gem. DIN 1480 oder Dübeln
- Massive Ausführung. Lastwerte siehe letzte Spalte
- Alle angegebenen Abmessungen kurzfristig verfügbar
- Lieferbar auch mit Linksgewinde sowie in Edelstahl A2/A4
- Auf Anfrage: Gewinde M16-M33, Festigkeitsklasse 8.8, BSW-Gewinde
- Made in Europe

Gewinde øD ø D |
L (mm) |
B (mm) |
A | E | G | H | S | Kg / 100 |
*F Max (N) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||
M 5 | 40 | 45 | 60,7 | 52,7 | 15,3 | 16,7 | 8,05 | 8,55 | 3,20 | 3,80 | 0,830 | 1750 | 1200 |
M 5 | 48 | 50 | 65,7 | 57,7 | 15,3 | 16,7 | 8,05 | 8,55 | 3,20 | 3,80 | 0,890 | 1500 | 1200 |
M 6 | 40 | 45 | 64,6 | 54,6 | 18,3 | 19,7 | 9,75 | 10,25 | 3,90 | 4,50 | 1,290 | 1100 | 1850 |
M 6 | 50 | 55 | 74,6 | 64,6 | 18,3 | 19,7 | 9,75 | 10,25 | 3,90 | 4,50 | 1,450 | 900 | 1850 |
M 6 | 55 | 60 | 79,6 | 69,6 | 18,3 | 19,7 | 9,75 | 10,25 | 3,90 | 4,50 | 1,540 | 750 | 1850 |
M 8 | 52 | 57 | 78,7 | 67,4 | 21,8 | 23,2 | 10,75 | 11,25 | 4,90 | 5,50 | 2,700 | 500 | 3600 |
M 8 | 60 | 65 | 86,7 | 75,4 | 21,8 | 23,2 | 11,55 | 12,05 | 4,90 | 5,50 | 2,960 | 500 | 3600 |
M 10 | 60 | 68 | 94,1 | 80,6 | 26,0 | 28,0 | 14,25 | 14,75 | 6,15 | 6,85 | 5,200 | 275 | 5400 |
M 10 | 73 | 81 | 107,1 | 93,6 | 26,0 | 28,0 | 14,25 | 14,75 | 6,15 | 6,85 | 5,800 | 225 | 5400 |
M 10 | 93 | 101 | 127,1 | 113,6 | 26,0 | 28,0 | 14,25 | 14,75 | 6,15 | 6,85 | 6,770 | 175 | 5400 |
M 12 | 66 | 74 | 106,3 | 89,5 | 32,5 | 34,5 | 16,75 | 17,25 | 8,15 | 8,85 | 8,660 | 150 | 8100 |
M 12 | 72 | 80 | 112,3 | 95,5 | 32,5 | 34,5 | 16,75 | 17,25 | 8,15 | 8,85 | 9,110 | 150 | 8100 |
M 12 | 90 | 98 | 130,3 | 113,5 | 32,5 | 34,5 | 16,75 | 17,25 | 8,15 | 8,85 | 10,360 | 125 | 8100 |
M 14 | 85 | 93 | 127,1 | 109,4 | 34,5 | 36,5 | 17,75 | 18,25 | 8,30 | 9,10 | 12,850 | 100 | 11400 |
M 16 | 95 | 100 | 145,3 | 122,1 | 44,8 | 47,2 | 22,70 | 23,30 | 12,10 | 12,90 | 22,850 | 50 | 15400 |
MATERIAL:
Stahl verzinkt A2K gem. DIN EN ISO 4042 - Edelstahl A2 oder A4
TOLERANZ:
Metrisches Gewinde 6h gem. DIN EN ISO 965-1 Länge “L”: +2x Gewindesteigungen
*LASTWERTE (F):
Nennlast bei statischer Belastung in Pfeilrichtung, Sicherheitsfaktor 3
Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben, die nach oben und unten abweichen können.