Sonderartikel
Ringschrauben | MIT DURCHGÄNGIGEM RING
- Anwendungsgebiet: Abhängung schwerer Lasten, Verwendung in Spannschlössern gem. DIN 1480 oder Dübeln
- Massive Ausführung. Lastwerte siehe letzte Spalte
- Alle angegebenen Abmessungen kurzfristig verfügbar
- Lieferbar auch mit Linksgewinde sowie in Edelstahl A2/A4
- Auf Anfrage: Gewinde M16-M33, Festigkeitsklasse 8.8, BSW-Gewinde
- Hergestellt in Europa
ø D | L (mm) |
E (mm) |
H (mm) |
*F Max (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||
M 5 | 40 | 52,7 | 8,05 | 8,55 | 1.750 | 1.200 |
M 5 | 48 | 57,7 | 8,05 | 8,55 | 1.500 | 1.200 |
M 6 | 40 | 54,6 | 9,75 | 10,25 | 1.100 | 1.850 |
M 6 | 50 | 64,6 | 9,75 | 10,25 | 900 | 1.850 |
M 6 | 55 | 69,6 | 9,75 | 10,25 | 750 | 1.850 |
M 8 | 52 | 67,4 | 10,75 | 11,25 | 500 | 3.600 |
M 8 | 60 | 75,4 | 11,55 | 12,05 | 500 | 3.600 |
M 10 | 60 | 80,6 | 14,25 | 14,75 | 275 | 5.400 |
M 10 | 73 | 93,6 | 14,25 | 14,75 | 225 | 5.400 |
M 10 | 93 | 113,6 | 14,25 | 14,75 | 175 | 5.400 |
M 12 | 66 | 89,5 | 16,75 | 17,25 | 150 | 8.100 |
M 12 | 72 | 95,5 | 16,75 | 17,25 | 150 | 8.100 |
M 12 | 90 | 113,5 | 16,75 | 17,25 | 125 | 8.100 |
M 14 | 85 | 109,4 | 17,75 | 18,25 | 100 | 11.400 |
M 16 | 95 | 122,1 | 22,70 | 23,30 | 50 | 15.400 |
MATERIAL:
Stahl verzinkt A2K gem. DIN EN ISO 4042 - Edelstahl A2 oder A4
TOLERANZ:
Metrisches Gewinde 6h gem. DIN EN ISO 965-1 Länge “L”: +2x Gewindesteigungen
*LASTWERTE (F):
Nennlast bei statischer Belastung in Pfeilrichtung, Sicherheitsfaktor 3
Bei allen oben genannten Maßen handelt es sich um ca. Angaben, die nach oben und unten abweichen können.