
Tuercas de carril
DENTADAS PARA CARRILES DE MONTAJE EN PUNTAL
- A petición del cliente: tuercas de carril galvanizadas en caliente con saliente, dentado y distancia entre dientes personalizados, grosores especiales
- Como pieza especial completa también para otros tamaños de perfil


sin muelle | muelle corto | muelle largo | tuerca superior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | |||||
M 6 | 6 | 100/400 | 6 | 100/400 | 6 | 100/400 | 6 | 100 |
M 8 | 6 | 100/400 | 6 | 100/400 | 6 | 100/400 | 6 | 100 |
M 10 | 8 | 100/400 | 8 | 100/400 | 8 | 100/400 | 8 | 100 |
M 12 | 9 | 100/400 | 8 | 100/400 | 9 | 100/400 | 9 | 100 |
M 16 | 10 | 50/200 | - | - | - | - | - | - |
Valores de carga
Tuercas de carril
Los siguientes valores de carga se aplican a las tuercas de carril de BTS de acero y acero inoxidable para carriles de montaje en puntal en unión con una varilla roscada de clase de resistencia 4.6 (A4-50) con carga estática. Se deben respetar los valores máx. de carga de los carriles de montaje utilizados. Para los valores de carga de los carriles de montaje BTS no asume ninguna responsabilidad.
Dimensión | F3 (kN) | F4 (kN) | T (Nm) |
---|---|---|---|
M 6 | 5 | 1 | 3,5 |
M 8 | 6 | 2,4 | 8,4 |
M 10 | 7 | 3,5 | 17 |
M 12 | 7 | 4 | 29 |

MATERIAL:
Acero, dureza mín. 130 HB galvanizada conforme a DIN EN ISO 4042, galvanización en caliente, acero inoxidable A4, otros revestimientos a petición del cliente.
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.