
Tuercas ciegas
DIN 1587
EMBALAJE:
Habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Acero blanco, galvanizado, niquelado, bronce blanco, niquelado, ambos conforme a DIN EN ISO 4042, otros revestimientos a petición del cliente, acero inoxidable A2 o A4
TOLERANCIA:
Rosca métrica 6 H (blanca 6 G) conforme a DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
e | h | m | s | ||
M 3* | 6,0 | 6 | 3,2 | 5,5 | 1000 |
M 4 | 7,6 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 |
M 5 | 8,7 | 10 | 4,0 | 8 | 1000 |
M 6 | 11,0 | 12 | 5,0 | 10 | 1000 |
M 8 | 14,3 | 15 | 6,5 | 13 | 500 |
M 10** | 17,7 | 18 | 8,0 | 17 | 500 |
M 12** | 20,0 | 22 | 10,0 | 19 | 250 |
M 14** | 23,3 | 25 | 11,0 | 22 | 100 |
M 16 | 26,7 | 28 | 13,0 | 24 | 50 |
M 18 | 30,1 | 32 | 15,0 | 27 | 50 |
M 20 | 33,5 | 34 | 16,0 | 30 | 25 |
M 24 | 39,9 | 42 | 19,0 | 36 | 25 |
* M 3 no está incluida en la norma DIN 1587
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.