
Tuercas de mariposa
FORMA AMERICANA | FORMADO EN FRÍO
- Rosca métrica con M3 a M20 disponible para su envío si está en existencias
- A petición del cliente: rosca no métrica, piezas especiales a partir de la forma americana, p. ej. con agujero de precintado
EMBALAJE:
Habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Acero blanco, galvanizado, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042, bronce blanco, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042, acero inoxidable A2 o A4, decapado, pasivizado
TOLERANCIA:
Rosca métrica 7 H (blanca 7 G) conforme a DIN EN ISO 965-1


MÉTRICO d1 |
pulgada d1 |
DIMENSIONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | d2 | g | m | Acero | A2 | A4 | LATÓN | ||
M 3 | 1/8’’ | 18,5 | 8,8 | 7,8 | 2,0 | 3,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 4 | 5/32’’ | 18,5 | 8,8 | 7,8 | 2,0 | 3,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 5 | 3/16’’ | 22,0 | 10,5 | 9,5 | 2,6 | 4,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 6 | 1/4’’ | 26,8 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | 4,9 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 8 | 5/16’’ | 30,3 | 14,8 | 13,5 | 3,3 | 5,4 | 200 | 100 | 100 | 100 |
M 10 | 3/8’’ | 35,3 | 17,3 | 15,3 | 4,0 | 6,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
M 12 | 1/2’’ | 47,5 | 22,5 | 20,5 | 5,0 | 7,9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
M 14 | 9/16’’ | 65,0 | 30,8 | 25,0 | 6,5 | 10,6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
M 16 | 5/8’’ | 65,0 | 30,8 | 25,0 | 6,5 | 10,6 | 50 | 20 | 20 | - |
M 20 | 3/4’’ | 66,5 | 31,2 | 29,3 | 7,2 | 12,2 | 25 | 20 | 20 | - |
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.