
Tornillos aletados
FUNDIDOS


DIMENSIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CABEZA | M5 | M6 | M8 | M10 | |
A | 20,5 | 23,5 | 27,5 | 36,0 | |
B | 15,5 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
C | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | |
D | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
LONGITUD | |||||
8 | - | - | - | - | |
10 | 200 | 200 | - | - | |
12 | 200 | 200 | 100 | - | |
16 | 200 | 100 | 100 | - | |
20 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
25 | - | 100 | 100 | 50 | |
30 | - | 100 | 100 | 50 |
EMBALAJE:
habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Fundición maleable EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562, blanco, galvanizado, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042, otros revestimientos a petición del cliente
TOLERANCIA:
Rosca métrica 6 H (blanca 6 G) conforme a DIN EN ISO 965-1
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.