
ÉCROUS BORGNES
DIN 1587
EMBALLAGE:
D’usage courant ou au choix du client
MATÉRIAU:
Acier brut, zingué, nickelé, laiton brut, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, autres revêtements sur demande, acier inoxydable A2 ou A4
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 6 H (brut 6 G) selon la DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
e | h | m | s | ||
M 3* | 6,0 | 6 | 3,2 | 5,5 | 1000 |
M 4 | 7,6 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 |
M 5 | 8,7 | 10 | 4,0 | 8 | 1000 |
M 6 | 11,0 | 12 | 5,0 | 10 | 1000 |
M 8 | 14,3 | 15 | 6,5 | 13 | 500 |
M 10** | 17,7 | 18 | 8,0 | 17 | 500 |
M 12** | 20,0 | 22 | 10,0 | 19 | 250 |
M 14** | 23,3 | 25 | 11,0 | 22 | 100 |
M 16 | 26,7 | 28 | 13,0 | 24 | 50 |
M 18 | 30,1 | 32 | 15,0 | 27 | 50 |
M 20 | 33,5 | 34 | 16,0 | 30 | 25 |
M 24 | 39,9 | 42 | 19,0 | 36 | 25 |
* M 3 n’est pas compris dans la DIN 1587
** Nous livrons les filetages M10, M12 et M14 avec les largeurs de clé dans le commerce (SW).
(Selon la norme, pour M10, SW = 16, M12, SW=18 et M14, SW=21)
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.