
ÉCROUS À OREILLE
Forme Américaine | Frappé À Froid
» Filetage métrique de M3 à M20 selon le stock disponible
» Sur demande : Filetage en pouces, pièces spéciales sur la base de la forme américaine, p. ex. avec trou pour scellés
Emballage:
D’usage courant ou au choix du client
Matériau:
Acier brut, zingué, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, laiton brut, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, acier inoxydable A2 ou A4, décapé, passivé
Tolérance:
Filetage métrique 7 H (brut 7 G) selon la DIN EN ISO 965-1


MÉTRIQUE d1 |
POUCE d1 |
DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | h | d2 | g | m | ACIER | A2 | A4 | LAITON | ||
M 3 | 1/8’’ | 18,5 | 8,8 | 7,8 | 2,0 | 3,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 4 | 5/32’’ | 18,5 | 8,8 | 7,8 | 2,0 | 3,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 5 | 3/16’’ | 22,0 | 10,5 | 9,5 | 2,6 | 4,0 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 6 | 1/4’’ | 26,8 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | 4,9 | 500 | 100 | 100 | 500 |
M 8 | 5/16’’ | 30,3 | 14,8 | 13,5 | 3,3 | 5,4 | 200 | 100 | 100 | 100 |
M 10 | 3/8’’ | 35,3 | 17,3 | 15,3 | 4,0 | 6,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
M 12 | 1/2’’ | 47,5 | 22,5 | 20,5 | 5,0 | 7,9 | 50 | 50 | 50 | 50 |
M 14 | 9/16’’ | 65,0 | 30,8 | 25,0 | 6,5 | 10,6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
M 16 | 5/8’’ | 65,0 | 30,8 | 25,0 | 6,5 | 10,6 | 50 | 20 | 20 | - |
M 20 | 3/4’’ | 66,5 | 31,2 | 29,3 | 7,2 | 12,2 | 25 | 20 | 20 | - |
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.