
VIS À OREILLE
FORME AMÉRICAINE | FRAPPÉ À FROID
- De M3 x 6 à M12 x 60 selon le stock
- Sur demande : Longueurs spéciales sur extrémité de filetage individuelle
- Avec alliage au-dessous de la tête du papillon, sur demande également sans alliage
EMBALLAGE:
D’usage courant ou au choix du client
MATÉRIAU:
Acier brut, zingué, nickelé selon la DIN EN ISO 4042, autres revêtements sur demande, Acier inoxydable A2 ou A4, décapé, passivé
TOLÉRANCE:
Filetage métrique 6 h (brut 6 g) selon la DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÊTE | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
e | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | |
h | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,5 | |
d | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,3 | 20,5 | |
LONGEUR | ||||||||
6 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 500 | - | 200 | - | - | - | - | |
10 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
12 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
15 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | |
20 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | |
25 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | |
30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | |
35 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | |
40 | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | |
45 | - | - | - | - | 50 | - | - | |
50 | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | |
60 | - | - | - | 100 | 50 | 20 | 20 |
Pour toutes les dimensions ci-dessus, il s'agit de données approximatives qui peuvent varier vers le haut ou vers le bas.