
БАРАШКОВЫЕ БОЛТЫ
DIN 316 | ЛАТУНЬ, ЛИТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- Радиус закруглений по DIN 316, т.е. эргономичный дизайн, без острых краев
- Полный ассортимент M4x8 – M12x60, поставка с нашего склада, без обязательства
- Цельная литая конструкция


РАЗМЕРЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВКА | d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
d2 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 15,5 | 18,5 | ||
e | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | ||
g | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | ||
h | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 32,3 | ||
m | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 12,0 | ||
ДЛИНА | ||||||||
8 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ||
10 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | ||
12 | - | 200 | 100 | 100 | - | - | ||
16 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | - | ||
20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
25 | - | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
30 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
35 | - | - | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
40 | - | - | 100 | 50 | 50 | 20 | ||
45 | - | - | - | 50 | 50 | - | ||
50 | - | - | - | 50 | 20 | - | ||
60 | - | - | - | 50 | - | 20 |
УПАКОВКА:
стандартная или по желанию заказчика
МАТЕРИАЛ:
Латунь (MS) 2.0401 по DIN CEN / TS 13388, без покрытия, никелирован. по DIN EN ISO 4042. По запросу: нержавеющая сталь А2 или А4, травленая и пассивированная
ДОПУСК:
Метрическая резьба 6 Н (полир. 6 G) по DIN EN ISO 965-1
Все приведённые выше размеры являются приблизительными, они могут отклонятся в ту или другую сторону. Другие поверхностные покрытия возможны по запросу.