
Tornillos de mariposa
DIN 316 | CABEZAL DE FUNDICIÓN MALEABLE CON VARILLA DE ACERO
- Radios conforme a DIN 316, alas ergonómicas, sin cantos afilados
- Catálogo completo M4x8 – M16x60 disponible para su envío si está en existencias
- A petición del cliente: longitud especial hasta 300 mm, con rosca de pieza, con extremo de rosca especial o con arandela
- Véase también la hoja de productos «Tornillos de mariposa especiales»
EMBALAJE:
Habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Cabezal de fundición maleable, EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562, varilla de acero mín. calidad 4.6, blanco, galvanizado, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042 A petición del cliente: inoxidable A2 o A4, superficie decapada, pasivizada
TOLERANCIA:
Rosca métrica 6 H (blanca 6 G) conforme a DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONES en mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABEZA | d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
d2 | 7,0 | 9,5 | 11,5 | 14,5 | 18,5 | 21,5 | 27,5 | ||
e | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | 71,5 | ||
g | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | ||
h | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 19,0 | 24,0 | 32,3 | 36,3 | ||
m | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 8,3 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | ||
r | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10,0 | 11,0 | ||
LONGITUD | pieza/caja | ||||||||
8 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | ||
10 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | ||
12 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | ||
16 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | - | ||
20 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | - | ||
25 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | - | ||
30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | ||
35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | - | ||
40 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | ||
45 | - | 100 | 100 | 50 | - | 20 | - | ||
50 | - | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
60 | - | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | ||
70 | - | - | 50 | 50 | 20 | 20 | - | ||
80 | - | - | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.