
Tornillos de mariposa
FORMA AMERICANA | FORMADO EN FRÍO
- M3x6 – M12x60 disponible para su envío si está en existencias
- A petición del cliente: longitudes especiales y extremos de rosca personalizados
- Con unión debajo del cabezal de mariposa, y a petición también sin ella
EMBALAJE:
Habitual o según las preferencias del cliente
MATERIAL:
Acero blanco, galvanizado, niquelado conforme a DIN EN ISO 4042, otros revestimientos a petición del cliente, acero inoxidable A2 o A4, decapado, pasivizado
TOLERANCIA:
Rosca métrica 6 H (blanca 6 G) conforme a DIN EN ISO 965-1


DIMENSIONES en mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABEZA | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
e | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | ||
h | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,5 | ||
d | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,3 | 20,5 | ||
LONGITUD | pieza/caja | ||||||||
6 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 500 | - | 200 | - | - | - | - | ||
10 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | - | - | ||
12 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||
15 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | ||
20 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
25 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
35 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
40 | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | ||
45 | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
50 | - | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | ||
60 | - | - | - | 100 | 50 | 20 | 20 |
Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores.